الکتروموتور صنعتی الکتروژن
Electrogen Electric Motor
الکتروژن (Electrogen) یکی از تولیدکنندگان معتبر ایرانی الکتروموتورهای صنعتی است که با بهرهگیری از خطوط تولید اتوماتیک پیشرفته و قالبهای دقیق، طیف کاملی از الکتروموتورهای سهفاز و تکفاز را مطابق استانداردهای بینالمللی IEC تولید و عرضه میکند. محصولات الکتروژن در ردههای مختلف بازدهی انرژی (IE1، IE2 و IE3) تولید میشوند و در انواع پایهدار، فلنجدار و ترکیبی قابل تأمین هستند.
در سال ۱۳۹۷ شرکت هومان صنعت توسط فعالین باتجربه بخش صنعت، باهدف تامین انواع گیربکس، پمپ، الکتروموتور و سایر تجهیزات موردنیاز صنایع ثبت شد و از سال ۹۸ شروع به فعالیت نمود.
لینک های مفید
- مشاوره تخصصی
- درباره ما
- بلاگ
صنایع
- نفت و گاز
- پتروشیمی
- شیمیایی
- فولاد
آدرس دفتر مرکزی
اصفهان، صائب شمالی، بن بست عندلیب
اطلاعات تماس
تعداد سری
۴
حداکثر توان
۲۵۰ کیلووات
سرعت های موجود
۷۵۰ تا ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
کشور سازنده
ایران Iran
کدام سری مناسب کاربرد مورد نظر شماست ؟
دریافت مشاوره انتخاب مدل
برای انتخاب صحیح رده و مدل الکتروموتور الکتروژن، کارشناسان فروش ما به اطلاعات زیر نیاز دارند:
توان مورد نیاز (کیلووات)، نوع برق ورودی (تکفاز یا سهفاز)، سرعت کاری مورد نیاز (دور بر دقیقه)، کلاس بازدهی مورد نیاز (IE1 / IE2 / IE3)، نوع نصب (B3، B5، B14، B35)، شرایط محیطی (دما، رطوبت، گرد و غبار)، نیاز به گشتاور استارت بالا یا راهاندازی زیر بار (برای انتخاب بین CR و CRS)
الکتروموتور سهفاز فریم آلومینیومی
رده پرکاربرد الکتروژن برای کاربردهای عمومی صنعتی با توان پایین تا متوسط. بدنه از آلیاژ آلومینیوم ساخته میشود که وزن سبکتر و هدایت حرارتی مناسبی ارائه میدهد.
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| فریم سایز | ۶۳ تا ۱۶۰ |
| رنج توان | ۰.۱۲ تا ۱۸.۵ کیلووات |
| سرعتهای موجود | ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ دور بر دقیقه (۸، ۶، ۴، ۲ پل) |
| ولتاژ نامی | ۲۲۰Δ/۳۸۰Y یا ۳۸۰Δ/۶۶۰Y (بسته به توان) |
| درجه حفاظت | IP55 |
| روش خنککاری | IC 411 |
| کلاس عایقی | F |
| استاندارد | IEC |
| کلاس بازدهی | IE1 و IE2 (بسته به توان و سرعت) |
| نوع نصب | پایهدار (B3)، فلنج B5، فلنج B14، ترکیبی B35 |
نمونه مدلهای کلیدی (۴ پل، ۱۵۰۰ rpm):
| توان (kW) | فریم | سرعت نامی (rpm) | راندمان (%) | جریان ۴۰۰V (A) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۱۲ | ۶۳ | ۱۳۶۰ | ۵۱.۸ | ۰.۸ | ۳.۳ |
| ۰.۲۵ | ۷۱ | ۱۴۱۰ | ۶۲.۸ | ۱.۳ | ۵.۰ |
| ۰.۵۵ | ۸۰ | ۱۴۰۰ | ۷۲.۴ | ۲.۰ | ۷.۸ |
| ۱.۱ | ۸۰ | ۱۴۱۰ | ۷۶.۲ | ۲.۸ | ۹.۵ |
| ۳ | ۱۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۲.۶ | ۷.۶ | ۱۷.۲ |
| ۷.۵ | ۱۳۲ | ۱۴۴۰ | ۸۷.۱ | ۱۷.۰ | ۴۳.۰ |
| ۱۵ | ۱۶۰ | ۱۴۶۰ | ۸۹.۸ | ۳۱.۰ | ۹۰.۰ |
| ۱۸.۵ | ۱۶۰ | ۱۴۷۰ | ۹۰.۵ | ۳۷.۰ | ۹۵.۰ |
کاربردهای اصلی:
- فنها، دمندهها و هواسازها
- آسیابها و میکسرهای مصالح ساختمانی
- ماشینهای تراش و دستگاههای ماشینابزار سبک
- ماشینآلات کشاورزی
- تسمه نقاله و بالابرهای کوچک
الکتروموتور سهفاز فریم چدنی — کلاس IE1، IE2 و IE3
رده صنعتی سنگین الکتروژن با بدنه چدنی برای توانهای بالا و محیطهای کاری سخت. این رده در سه کلاس بازدهی بینالمللی ارائه میشود که هر کدام را باید جداگانه انتخاب کرد.
مشخصات مشترک هر سه کلاس:
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| فریم سایز | ۱۸۰ تا ۳۱۵ |
| سرعتهای موجود | ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ دور بر دقیقه (۶، ۴، ۲ پل) |
| ولتاژ نامی | ۴۰۰ ولت |
| درجه حفاظت | IP55 |
| روش خنککاری | IC 411 |
| کلاس عایقی | F |
| استاندارد | IEC |
| نوع نصب | پایهدار (B3)، فلنج B5، فلنج B14، ترکیبی B35 |
چدنی IE1 — بازدهی استاندارد
| سرعت | رنج توان | فریم | رنج راندمان |
|---|---|---|---|
| ۳۰۰۰ rpm (۲ پل) | ۲۲ تا ۲۰۰ kW | ۱۸۰ تا ۳۱۵L | ۸۹.۹ تا ۹۴.۰٪ |
| ۱۵۰۰ rpm (۴ پل) | ۱۸.۵ تا ۲۰۰ kW | ۱۸۰ تا ۳۱۵L | ۸۹.۳ تا ۹۴.۰٪ |
| ۱۰۰۰ rpm (۶ پل) | ۱۵ تا ۱۶۰ kW | ۱۸۰ تا ۳۱۵L | ۸۷.۷ تا ۹۳.۸٪ |
نمونه مدلها — IE1 (۴ پل):
| توان (kW) | فریم | سرعت نامی (rpm) | راندمان (%) | جریان (A) | گشتاور (Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸.۵ | ۱۸۰ | ۱۴۷۰ | ۸۹.۳ | ۳۶.۰ | ۱۲۰ | ۱۶۰ |
| ۳۰ | ۲۰۰ | ۱۴۷۲ | ۹۰.۷ | ۵۸.۰ | ۱۹۵ | ۲۲۰ |
| ۵۵ | ۲۵۰ | ۱۴۷۰ | ۹۲.۱ | ۱۰۱ | ۳۵۶ | ۳۹۰ |
| ۱۱۰ | ۳۱۵S | ۱۴۸۸ | ۹۳.۳ | ۲۰۵ | ۷۰۶ | ۶۹۰ |
| ۲۰۰ | ۳۱۵L | ۱۴۸۶ | ۹۴.۰ | ۳۵۵ | ۱۲۸۵ | ۱۱۴۰ |
چدنی IE2 — بازدهی بهبودیافته
| سرعت | رنج توان | فریم | رنج راندمان |
|---|---|---|---|
| ۳۰۰۰ rpm (۲ پل) | ۲۲ تا ۲۰۰ kW | ۱۸۰ تا ۳۱۵L | ۹۱.۳ تا ۹۵.۰٪ |
| ۱۵۰۰ rpm (۴ پل) | ۱۸.۵ تا ۲۰۰ kW | ۱۸۰ تا ۳۱۵L | ۹۱.۲ تا ۹۵.۱٪ |
| ۱۰۰۰ rpm (۶ پل) | ۱۵ تا ۱۶۰ kW | ۱۸۰ تا ۳۱۵L | ۸۹.۷ تا ۹۴.۸٪ |
نمونه مدلها — IE2 (۴ پل):
| توان (kW) | فریم | سرعت نامی (rpm) | راندمان (%) | جریان (A) | گشتاور (Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸.۵ | ۱۸۰ | ۱۴۶۵ | ۹۱.۲ | ۳۵.۰ | ۱۲۱ | ۱۶۰ |
| ۳۰ | ۲۰۰ | ۱۴۶۰ | ۹۲.۳ | ۵۶.۰ | ۱۹۵ | ۲۳۰ |
| ۵۵ | ۲۵۰ | ۱۴۸۰ | ۹۳.۵ | ۱۰۰ | ۳۵۵ | ۳۸۵ |
| ۱۱۰ | ۳۱۵S | ۱۴۹۰ | ۹۴.۵ | ۱۹۵ | ۷۰۵ | ۷۴۰ |
| ۲۰۰ | ۳۱۵L | ۱۴۹۰ | ۹۵.۱ | ۳۵۰ | ۱۲۸۲ | ۱۱۴۰ |
چدنی IE3 — بازدهی پریمیوم
| سرعت | رنج توان | فریم | رنج راندمان |
|---|---|---|---|
| ۳۰۰۰ rpm (۲ پل) | ۲۲ تا ۲۰۰ kW | ۱۸۰ تا ۳۱۵L | ۹۲.۷ تا ۹۵.۸٪ |
| ۱۵۰۰ rpm (۴ پل) | ۱۸.۵ تا ۲۵۰ kW | ۱۸۰ تا ۳۱۵L | ۹۲.۶ تا ۹۶.۰٪ |
| ۱۰۰۰ rpm (۶ پل) | ۱۵ تا ۱۶۰ kW | ۱۸۰ تا ۳۱۵L | ۹۱.۲ تا ۹۵.۶٪ |
نمونه مدلها — IE3 (۴ پل):
| توان (kW) | فریم | سرعت نامی (rpm) | راندمان (%) | جریان (A) | گشتاور (Nm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸.۵ | ۱۸۰ | ۱۴۷۰ | ۹۲.۶ | ۳۵.۰ | ۱۲۰ | ۱۶۵ |
| ۳۰ | ۲۰۰ | ۱۴۷۰ | ۹۳.۶ | ۵۵.۰ | ۱۹۵ | ۲۴۰ |
| ۵۵ | ۲۵۰ | ۱۴۸۲ | ۹۴.۶ | ۹۶ | ۳۵۴ | ۴۲۰ |
| ۱۱۰ | ۳۱۵S | ۱۴۸۶ | ۹۵.۴ | ۲۰۲ | ۷۰۶ | ۷۶۰ |
| ۲۰۰ | ۳۱۵L | ۱۴۸۷ | ۹۶.۰ | ۳۵۰ | ۱۲۸۴ | ۱۱۹۰ |
| ۲۵۰ | ۳۱۵L | ۱۴۸۳ | ۹۶.۰ | ۴۳۵ | ۱۶۱۰ | ۱۲۵۰ |
نکته: توان ۲۵۰ kW فقط در کلاس IE3 موجود است و در IE1 و IE2 وجود ندارد.
کاربردهای اصلی رده چدنی:
- صنایع سیمان، فولاد و معدن
- پمپهای صنعتی و سیستمهای انتقال سیال سنگین
- کمپرسورهای صنعتی بزرگ
- نوار نقالهها و ماشینآلات سنگین کارخانه
- خودروسازی و صنایع فرآیندی
الکتروموتور تکفاز تکخازنه — سری Capacitor Run (CR)
موتور تکفاز با یک خازن دائم، برای راهاندازی بارهایی که بدون بار استارت میزنند و سپس زیر بار میروند. این سری دارای راندمان مناسب و ضریب قدرت نزدیک به یک است.
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| فریم سایز | ۶۳ تا ۱۰۰ |
| رنج توان | ۰.۱۲ تا ۲.۲ کیلووات |
| سرعتهای موجود | ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ دور بر دقیقه (۴ و ۲ پل) |
| ولتاژ نامی | ۲۲۰ ولت |
| درجه حفاظت | IP55 |
| روش خنککاری | IC 411 |
| کلاس عایقی | F |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| نوع نصب | پایهدار B3، فلنج B5، فلنج B14، ترکیبی B35 |
جدول کامل مدلهای CR — (۲ پل) (۳۰۰۰ rpm):
| توان (kW) | فریم | تیپ | سرعت نامی (rpm) | راندمان (%) | جریان ۲۲۰V (A) | خازن (µF/V) | کلاس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۱۸ | ۶۳ | 34180 | ۲۸۳۰ | ۶۰.۳ | ۱.۴ | 10/400 | IE2 |
| ۰.۲۵ | ۶۳ | 34250 | ۲۷۵۰ | ۶۴.۸ | ۱.۸ | 10/450 | IE2 |
| ۰.۳۷ | ۷۱ | 35370 | ۲۸۶۰ | ۷۱.۴ | ۲.۶ | 12/450 | IE2 |
| ۰.۵۵ | ۷۱ | 35550 | ۲۸۵۰ | ۷۴.۵ | ۳.۵ | 16/450 | IE2 |
| ۰.۷۵ | ۸۰ | 37750 | ۲۸۳۰ | ۷۷.۴ | ۴.۶ | 30/400 | IE2 |
| ۱.۱ | ۸۰ | 37110 | ۲۸۲۰ | ۷۵.۰ | ۶.۷ | 35/400 | IE1 |
| ۱.۵ | ۹۰ | 39150 | ۲۸۴۰ | ۷۷.۲ | ۸.۷ | 40/400 | IE1 |
| ۲.۲ | ۹۰ | 39220 | ۲۸۷۰ | ۷۹.۷ | ۱۳.۰ | 50/400 | IE1 |
جدول کامل مدلهای CR — (۴ پل) (۱۵۰۰ rpm):
| توان (kW) | فریم | تیپ | سرعت نامی (rpm) | راندمان (%) | جریان ۲۲۰V (A) | خازن (µF/V) | کلاس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۱۲ | ۶۳ | 41120 | ۱۳۷۰ | ۵۲.۳ | ۱.۱ | 6/450 | IE1 |
| ۰.۱۸ | ۶۳ | 41180 | ۱۳۲۵ | ۵۴.۵ | ۱.۶ | 7/450 | IE0 |
| ۰.۲۵ | ۷۱ | 36250 | ۱۴۲۰ | ۶۸.۵ | ۱.۸ | 14/400 | IE2 |
| ۰.۳۷ | ۷۱ | 36370 | ۱۳۹۰ | ۶۵.۰ | ۲.۷ | 16/450 | IE0 |
| ۰.۵۵ | ۸۰ | 38550 | ۱۴۲۰ | ۷۰.۲ | ۳.۶ | 35/400 | IE1 |
| ۰.۷۵ | ۸۰ | 38750 | ۱۴۲۰ | ۷۲.۱ | ۴.۶ | 30/400 | IE1 |
| ۱.۱ | ۹۰ | 40110 | ۱۴۳۰ | ۷۵.۵ | ۶.۸ | 35/450 | IE1 |
| ۱.۵ | ۹۰ | 40150 | ۱۴۲۵ | ۷۷.۰ | ۹.۲ | 50/400 | IE1 |
| ۲.۲ | ۱۰۰ | 43220 | ۱۴۳۵ | ۷۸.۱ | ۱۳.۲ | 70/400 | IE0 |
نکته مهم: موتورهای سری CR مناسب برای کار در حالت بیباری نیستند و باید بدون بار راهاندازی شده و سپس زیر بار بروند.
کاربردهای اصلی:
- فنها و بلوئرها با نصب روی شفت
- مشعلهای سوخت خانگی
- یونیت هیترها (گرمکنندههای هوا)
- کمپرسورهای تهویه مطبوع
الکتروموتور تکفاز دو خازنه — سری Capacitor Run & Start (CRS)
موتور تکفاز با خازن دائم و خازن استارت که گشتاور راهاندازی بسیار بالاتری نسبت به CR دارد. مناسب برای بارهایی که باید زیر بار راهاندازی شوند.
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| فریم سایز | ۶۳ تا ۱۱۲ |
| رنج توان | ۰.۱۲ تا ۲.۲ کیلووات |
| سرعتهای موجود | ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ دور بر دقیقه (۴ و ۲ پل) |
| ولتاژ نامی | ۲۲۰ ولت |
| درجه حفاظت | IP55 |
| روش خنککاری | IC 411 |
| کلاس عایقی | F |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| نوع نصب | پایهدار B3، فلنج B5، فلنج B14، ترکیبی B35 |
جدول کامل مدلهای CRS — (۲ پل) (۳۰۰۰ rpm):
| توان (kW) | فریم | تیپ | سرعت نامی (rpm) | راندمان (%) | جریان ۲۲۰V (A) | خازن دائم (µF) | خازن استارت (µF) | گشتاور راهاندازی / نامی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۱۸ | ۶۳ | 34188 | ۲۸۳۰ | ۶۰.۳ | ۱.۴ | ۱۰ | ۳۰ | ۲.۰ |
| ۰.۲۵ | ۶۳ | 34258 | ۲۷۵۰ | ۶۴.۸ | ۱.۸ | ۱۰ | ۳۰ | ۲.۰ |
| ۰.۳۷ | ۷۱ | 35378 | ۲۸۶۰ | ۷۱.۴ | ۲.۶ | ۱۲ | ۴۰ | ۱.۹ |
| ۰.۵۵ | ۷۱ | 35558 | ۲۸۵۰ | ۷۴.۵ | ۳.۵ | ۱۶ | ۶۰ | ۱.۹ |
| ۰.۷۵ | ۸۰ | 37758 | ۲۸۳۰ | ۷۷.۴ | ۴.۶ | ۳۰ | ۶۰ | ۲.۰ |
| ۱.۱ | ۸۰ | 37118 | ۲۸۲۰ | ۷۵.۰ | ۶.۷ | ۳۵ | ۸۰ | ۲.۰ |
| ۱.۵ | ۹۰ | 39158 | ۲۸۴۰ | ۷۷.۲ | ۸.۷ | ۴۰ | ۱۰۰ | ۱.۸ |
| ۲.۲ | ۹۰ | 39228 | ۲۸۴۰ | ۷۹.۷ | ۱۲.۴ | ۵۰ | ۱۴۰ | ۱.۸ |
جدول کامل مدلهای CRS — (۴ پل) (۱۵۰۰ rpm):
| توان (kW) | فریم | تیپ | سرعت نامی (rpm) | راندمان (%) | جریان ۲۲۰V (A) | خازن دائم (µF) | خازن استارت (µF) | گشتاور راهاندازی / نامی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۱۲ | ۶۳ | 41128 | ۱۳۷۰ | ۵۲.۳ | ۱.۱ | ۶ | ۲۰ | ۱.۶ |
| ۰.۱۸ | ۶۳ | 41188 | ۱۳۲۵ | ۵۴.۵ | ۱.۶ | ۷ | ۲۵ | ۱.۶ |
| ۰.۲۵ | ۷۱ | 36258 | ۱۴۱۵ | ۶۷.۴ | ۱.۸ | ۱۴ | ۳۰ | ۱.۹ |
| ۰.۳۷ | ۷۱ | 36378 | ۱۳۹۰ | ۶۵.۰ | ۲.۸ | ۱۶ | ۴۰ | ۱.۹ |
| ۰.۵۵ | ۸۰ | 38558 | ۱۴۲۰ | ۷۰.۲ | ۳.۶ | ۳۵ | ۶۰ | ۱.۸ |
| ۰.۷۵ | ۸۰ | 38758 | ۱۴۲۰ | ۷۶.۰ | ۴.۶ | ۳۰ | ۸۰ | ۱.۸ |
| ۱.۱ | ۹۰ | 40118 | ۱۴۲۰ | ۷۵.۰ | ۷.۰ | ۳۵ | ۱۲۵-۱۵۸ | ۱.۹ |
| ۱.۵ | ۹۰ | 40158 | ۱۴۲۰ | ۷۷.۲ | ۹.۳ | ۵۰ | ۱۲۵-۱۵۸ | ۱.۸ |
| ۲.۲ | ۱۰۰ | 43228 | ۱۴۳۵ | ۷۸.۱ | ۱۳.۱ | ۷۰ | ۱۷۵ | ۱.۸ |
| ۲.۲ | ۱۱۲ | 46224 | ۱۴۵۰ | ۷۶.۱ | ۲۱.۰ | — | ۲×(۱۲۵-۱۵۸) | ۲.۳ |
کاربردهای اصلی:
- ماشینآلات کشاورزی سنگین و انواع آسیاب
- ماشینهای تراش و دستگاههای کارگاهی
- میکسرهای مصالح ساختمانی
- کمپرسورهای کوچک و متوسط با راهاندازی زیر بار
- دمندهها و بازکنندههای تسمهای
جدول مقایسه سریع ردههای الکتروموتور صنعتی الکتروژن
| رده | فاز | فریم سایز | رنج توان | درجه حفاظت | کلاس بازدهی |
|---|---|---|---|---|---|
| سهفاز آلومینیومی | ۳ | ۶۳ تا ۱۶۰ | ۰.۱۲ تا ۱۸.۵ kW | IP55 | IE1 / IE2 |
| سهفاز چدنی IE1 | ۳ | ۱۸۰ تا ۳۱۵ | ۱۵ تا ۲۰۰ kW | IP55 | IE1 |
| سهفاز چدنی IE2 | ۳ | ۱۸۰ تا ۳۱۵ | ۱۵ تا ۲۰۰ kW | IP55 | IE2 |
| سهفاز چدنی IE3 | ۳ | ۱۸۰ تا ۳۱۵ | ۱۵ تا ۲۵۰ kW | IP55 | IE3 |
| تکفاز CR | ۱ | ۶۳ تا ۱۰۰ | ۰.۱۲ تا ۲.۲ kW | IP55 | IE0 تا IE2 |
| تکفاز CRS | ۱ | ۶۳ تا ۱۱۲ | ۰.۱۲ تا ۲.۲ kW | IP55 | IE0 تا IE2 |
راهنمای انتخاب رده مناسب
| نیاز پروژه | رده پیشنهادی |
|---|---|
| توان تا ۱۸.۵ kW، کاربرد عمومی، وزن سبک | سهفاز آلومینیومی |
| توان ۱۵ تا ۲۰۰ kW، محیط صنعتی سنگین، بازدهی استاندارد | سهفاز چدنی IE1 |
| توان ۱۵ تا ۲۰۰ kW، نیاز به بازدهی بهتر | سهفاز چدنی IE2 |
| توان ۱۵ تا ۲۵۰ kW، الزامات انرژی یا بازدهی بالا | سهفاز چدنی IE3 |
| برق تکفاز، راهاندازی بدون بار (فن، بلوئر، مشعل) | تکفاز CR |
| برق تکفاز، راهاندازی زیر بار، گشتاور استارت بالا | تکفاز CRS |
| نیاز به حداکثر صرفهجویی انرژی، توان بالا | سهفاز چدنی IE3 |
صنایع و حوزههای کاربردی
موارد کاربرد الکتروموتورهای برند الکتروژن در بخش های مختلف صنعت :

صنایع نفت و گاز
محرکه پمپها و کمپرسورهای صنعتی با سهفاز چدنی IE2 یا IE3 در محیطهای خورنده و با الزامات مصرف انرژی

صنایع فولاد
محرکه آسیابها، نوار نقاله و سنگشکن با سهفاز چدنی IE1 یا IE2

ساختوساز
محرکه میکسرهای مصالح ساختمانی با سهفاز آلومینیومی یا تکفاز CRS بسته به توان نیاز

سیمان و معدن
محرکه آسیابها، نوار نقاله و سنگشکن با سهفاز چدنی IE1 یا IE2 در توانهای بالا (فریم ۲۸۰ تا ۳۱۵)

خودروسازی و صنایع فرآیندی
محرکه تجهیزات خطوط تولید با سهفاز چدنی IE2 یا IE3 برای ترکیب دوام صنعتی و بازدهی انرژی

ماشینسازی و ماشینابزار
محرکه دستگاههای تراش و ماشینآلات با سهفاز آلومینیومی؛ کمپرسورهای کارگاهی با تکفاز CRS

کشاورزی
محرکه ماشینآلات کشاورزی و آسیابها با سهفاز آلومینیومی یا تکفاز CRS

تهویه مطبوع و HVAC
محرکه فنها و کمپرسورهای تهویه مطبوع با تکفاز CR برای راهاندازیهای بدون بار
نحوه استعلام و سفارش
برای انتخاب صحیح رده و مدل الکتروموتور الکتروژن، کارشناسان فروش ما به اطلاعات زیر نیاز دارند:
توان مورد نیاز (کیلووات)، نوع برق ورودی (تکفاز یا سهفاز)، سرعت کاری مورد نیاز (دور بر دقیقه)، کلاس بازدهی مورد نیاز (IE1 / IE2 / IE3)، نوع نصب (B3، B5، B14، B35)، شرایط محیطی (دما، رطوبت، گرد و غبار)، نیاز به گشتاور استارت بالا یا راهاندازی زیر بار (برای انتخاب بین CR و CRS)